Домашня сторінкаLEG • NYSE
add
Leggett & Platt, Inc.
9,69 $
До відкриття ринку:(0,00%)0,00
9,69 $
Закрито: 13 січ., 04:58:13 GMT-5 · USD · NYSE · Застереження
Закриття попер. дня
9,82 $
Діапазон цін за день
9,52 $ - 9,69 $
Діапазон цін за рік
9,18 $ - 26,01 $
Ринкова капіталізація
1,30 млрд USD
Сер. обсяг
2,04 млн
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
2,06%
Основна біржа
NYSE
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(USD) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 1,10 млрд | -6,27% |
Операційні витрати | 124,40 млн | -3,04% |
Чистий дохід | 44,90 млн | -14,96% |
Маржа чистого прибутку | 4,08 | -9,13% |
Прибуток на акцію | 0,32 | -11,11% |
EBITDA | 112,00 млн | -14,44% |
Ефективна ставка податку | 22,18% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(USD) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 277,20 млн | 1,20% |
Загальна вартість активів | 3,78 млрд | -25,55% |
Загальна сума зобов’язань | 3,04 млрд | -11,72% |
Заг. сума власн. капіталу | 741,80 млн | — |
Циркулюючі акції | 134,29 млн | — |
P/B коефіцієнт | 1,78 | — |
Рентабельність активів | 5,05% | — |
Рентабельність капіталу | 6,75% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(USD) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 44,90 млн | -14,96% |
Готівка від операцій | 95,50 млн | -33,59% |
Готівка від інвестицій | -200,00 тис. | 98,65% |
Готівка від фінансування | -129,50 млн | -2,86% |
Чиста зміна залишку готівки | -29,80 млн | -2 086,67% |
Вільний грошовий потік | 88,74 млн | -37,64% |
Інформація
Leggett & Platt, based in Carthage, Missouri, is an American diversified manufacturer that designs and produces various engineered components and products that can be found in homes and automobiles. The firm was founded in 1883, and consists of 15 business units, 20,000 employee-partners, and 135 manufacturing facilities located in 18 countries. Wikipedia
Генеральний директор
Дата заснування
1883
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
19 300