StartseiteLCTC • OTCMKTS
add
Lifeloc Technologies Inc
Letzter Kursschluss
3,39 $
Preisspanne im Jahr
2,35 $ - 5,58 $
Marktkapitalisierung
9,03 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
495,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
OTCMKTS
Marktnachrichten
.INX
1,46 %
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 2,09 Mio. | -22,56 % |
Betriebskosten | 1,12 Mio. | 2,25 % |
Nettogewinn | -158.327,00 | -244,45 % |
Nettoumsatzrendite | -7,59 | -286,49 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -129.844,00 | -244,10 % |
Effektiver Steuersatz | 24,18 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 841.621,00 | -60,61 % |
Gesamtvermögen | 8,34 Mio. | -3,04 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,92 Mio. | -17,71 % |
Gesamtkapital | 6,42 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 2,66 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,41 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -6,37 % | — |
Kapitalrendite | -7,14 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -158.327,00 | -244,45 % |
Operativer Cashflow | -313.591,00 | -228,99 % |
Barmittel aus Invest. | -133.947,00 | -1.869,81 % |
Barmittel aus Finanzierung | 784.517,00 | 6.162,26 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 336.979,00 | 50,86 % |
Ungehinderter Cashflow | -400.578,00 | -265,89 % |
Info
Gegründet
1983
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
39