Página inicialLCFY • NASDAQ
add
Locafy Ltd
Último fechamento
$ 8,02
Variações de hoje
$ 7,40 - $ 8,00
Variações do ano
$ 2,20 - $ 11,23
Capitalização de mercado
10,32 mi USD
Volume médio
25,22 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(AUD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 785,17 mil | -27,81% |
Gastos operacionais | 58,00 mil | -90,83% |
Renda líquida | -55,45 mil | 93,14% |
Margem de lucro líquida | -7,06 | 90,50% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 412,33 mil | 196,55% |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(AUD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 409,38 mil | -76,91% |
Total de ativos | 6,76 mi | -13,39% |
Total de passivos | 2,65 mi | -26,80% |
Capital próprio | 4,11 mi | — |
Ações em circulação | 1,39 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 2,71 | — |
Retorno sobre ativos | -1,54% | — |
Retorno sobre capital | -2,31% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(AUD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -55,45 mil | 93,14% |
Dinheiro das operações | -291,04 mil | 58,78% |
Dinheiro de investimentos | -355,38 mil | 27,02% |
Dinheiro de financiamentos | 761,09 mil | 416,01% |
Variação líquida em dinheiro | 133,50 mil | 109,53% |
Fluxo de caixa livre | -692,66 mil | 45,30% |
Sobre
Data da fundação
2009
Site
Empregados
26