HomepageLBRA • TLV
add
Libra Insurance Company Ltd
Vorige slotkoers
ILA 1.016,00
Dag-range
ILA 1.012,00 - ILA 1.030,00
Jaar-range
ILA 333,40 - ILA 1.076,00
Beurswaarde
464,49 mln. ILS
Gem. volume
103,99K
Koers/winst
10,72
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TLV
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(ILS) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 138,01 mln. | 68,77% |
Bedrijfskosten | 2,77 mln. | 10,52% |
Netto inkomsten | 11,15 mln. | 158,06% |
Netto winstmarge | 8,08 | 53,03% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 18,91 mln. | 155,46% |
Effectief belastingtarief | 34,49% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(ILS) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 400,31 mln. | 133,96% |
Totale activa | 1,32 mld. | 37,27% |
Totale passiva | 1,21 mld. | 35,03% |
Totaal aandelenvermogen | 104,90 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 44,59 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 4,32 | — |
Rendement op activa | 3,53% | — |
Rendement op kapitaal | 30,81% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(ILS) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 11,15 mln. | 158,06% |
Operationele kasstroom | 19,67 mln. | 35,94% |
Kasstroom uit beleggingen | -1,08 mln. | -34,28% |
Kasstroom uit financiering | -566,00K | -116,86% |
Nettomutatie in liquide middelen | 18,02 mln. | 34,47% |
Vrije kasstroom | -25,39 mln. | — |
Over
CEO
Opgericht
2017
Website
Werknemers
202