Domača stranLAKE • NASDAQ
add
Lakeland Industries Inc
Prejšnji trg. dan.
24,25 $
Dnevni razpon
24,00 $ - 24,76 $
Letni razpon
15,10 $ - 27,28 $
Tržna kapitalizacija
230,67 mio. USD
Povprečni obseg
91,22 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
0,49 %
Primarna borza
NASDAQ
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(USD) | okt. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 45,76 mio. | 44,46 % |
Stroški poslovanja | 17,75 mio. | 82,16 % |
Čisti dohodek | 86,00 tis. | −96,72 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 0,19 | −97,70 % |
Earnings per share | 0,10 | −57,58 % |
EBITDA | 2,03 mio. | −50,48 % |
Efektivna davčna stopnja | 63,09 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(USD) | okt. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 15,84 mio. | −40,06 % |
Skupna sredstva | 201,21 mio. | 35,67 % |
Skupne obveznosti | 76,53 mio. | 209,50 % |
Celoten lastniški kapital | 124,69 mio. | — |
Shares outstanding | 7,41 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,44 | — |
Donosnost sredstev | 1,02 % | — |
Donosnost kapitala | 1,20 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(USD) | okt. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 86,00 tis. | −96,72 % |
Denar iz dejavnosti | −8,44 mio. | −320,45 % |
Denar iz naložb | −956,00 tis. | 26,63 % |
Denar iz financiranja | 1,20 mio. | 618,53 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −9,04 mio. | −526,66 % |
Prost denarni tok | −6,22 mio. | −258,44 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1982
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
1.725