EtusivuLAGENDA • KLSE
add
Lagenda Properties Bhd
Viimeisin päätös
1,30 MYR
Päivän väli
1,30 MYR - 1,32 MYR
Vuoden väli
0,85 MYR - 1,77 MYR
Markkina-arvo
1,11 mrd. MYR
Keskim. volyymi
631,44 t.
P/E-luku
8,04
Osinkotuotto
4,92 %
Ensisijainen pörssi
KLSE
Uutisissa
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(MYR) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 283,42 milj. | 30,07 % |
Liikekustannukset | 24,48 milj. | 0,64 % |
Nettotulot | 47,27 milj. | 22,59 % |
Nettovoittomarginaali | 16,68 | −5,71 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | 68,32 milj. | 13,51 % |
Todellinen veroprosentti | 25,59 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(MYR) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 385,43 milj. | 22,78 % |
Varallisuus yhteensä | 2,54 mrd. | 35,46 % |
Velat yhteensä | 1,33 mrd. | 64,94 % |
Pääoma yhteensä | 1,21 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 837,33 milj. | — |
P/B-luku | 0,90 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 6,65 % | — |
Pääoman tuotto | 8,50 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(MYR) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | 47,27 milj. | 22,59 % |
Varat toiminnoista | 505,23 milj. | 1 295,38 % |
Käteinen sijoituksista | −418,93 milj. | −3 271,11 % |
Käteinen rahoituksesta | 1,73 milj. | −86,00 % |
Varojen nettomuutos | 88,03 milj. | 143,41 % |
Vapaa kassavirta | 199,19 milj. | 3 791,92 % |
Tietoja
Perustettu
2001
Sivusto
Henkilöstö
410