TuisKZIA • NASDAQ
add
Kazia Therapeutics Ltd
Vorige sluiting
$1,58
Dagwisseling
$1,45 - $1,60
Jaarwisseling
$1,42 - $15,80
Markkapitalisasie
6,36 m USD
Gemiddelde volume
111,74 k
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(AUD) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 1,24 m | 247 999,40% |
Bedryfskoste | 11,03 m | 109,88% |
Netto inkomste | -8,98 m | -161,01% |
Netto winsgrens | -723,68 | 99,89% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -9,32 m | -94,71% |
Effektiewe belastingkoers | 0,75% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(AUD) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 1,66 m | -68,38% |
Totale bates | 21,58 m | -23,14% |
Totale aanspreeklikheid | 31,60 m | 97,09% |
Totale ekwiteit | -10,02 m | — |
Uitstaande aandele | 4,35 m | — |
Prys om te bespreek | -0,52 | — |
Opbrengs op bates | -113,38% | — |
Opbrengs op kapitaal | 260,83% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(AUD) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -8,98 m | -161,01% |
Kontant van bedrywe | -1,62 m | 48,88% |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | 616,17 k | -82,69% |
Netto kontantverandering | -952,70 k | -324,01% |
Beskikbare kontantvloei | -5,60 m | -106,75% |
Meer oor
Gestig
1994
Webwerf
Werknemers
12