HomepageKUYAF • OTCMKTS
add
Kuya Silver Corp
Vorige slotkoers
$ 0,21
Dag-range
$ 0,20 - $ 0,22
Jaar-range
$ 0,15 - $ 0,34
Beurswaarde
30,53 mln. CAD
Gem. volume
94,98K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
CNSX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 1,69 mln. | 101,25% |
Netto inkomsten | -1,55 mln. | -70,29% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -1,68 mln. | -109,80% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,97 mln. | 107,20% |
Totale activa | 26,26 mln. | 5,00% |
Totale passiva | 3,62 mln. | 30,40% |
Totaal aandelenvermogen | 22,64 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 106,63 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,95 | — |
Rendement op activa | -15,94% | — |
Rendement op kapitaal | -18,29% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -1,55 mln. | -70,29% |
Operationele kasstroom | -1,04 mln. | -9,91% |
Kasstroom uit beleggingen | 799,00 | — |
Kasstroom uit financiering | 164,46K | -88,78% |
Nettomutatie in liquide middelen | -878,95K | -267,92% |
Vrije kasstroom | -561,73K | -35,06% |
Over
Opgericht
2015
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
34