MwanzoKTR • CVE
add
Kintavar Exploration Inc
Bei iliyotangulia
$ 0.015
Bei za mwaka
$ 0.010 - $ 0.040
Thamani ya kampuni katika soko
1.93M CAD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 204.32
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
CVE
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(CAD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | elfu 817.12 | -36.16% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | elfu 530.87 | -12.63% |
Mapato halisi | elfu -106.66 | -259.01% |
Kiwango cha faida halisi | -13.05 | -349.05% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | elfu -1.27 | -100.74% |
Asilimia ya kodi ya mapato | — | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(CAD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 1.26M | -22.54% |
Jumla ya mali | 8.23M | -13.96% |
Jumla ya dhima | 1.07M | -20.51% |
Jumla ya hisa | 7.16M | — |
hisa zilizosalia | 128.56M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.25 | — |
Faida inayotokana na mali | -3.13% | — |
Faida inayotokana mtaji | -3.34% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(CAD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | elfu -106.66 | -259.01% |
Pesa kutokana na shughuli | elfu -230.79 | 5.10% |
Pesa kutokana na uwekezaji | elfu -7.99 | 92.87% |
Pesa kutokana na ufadhili | elfu -20.80 | 5.36% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | elfu -259.58 | 31.20% |
Mtiririko huru wa pesa | elfu -214.92 | 45.96% |