HomeKRYS • NASDAQ
add
Krystal Biotech Inc
Nakaraang pagsara
$156.67
Sakop ng araw
$151.02 - $157.01
Sakop ng taon
$107.50 - $219.34
Market cap
4.40B USD
Average na Volume
269.24K
P/E ratio
86.53
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(USD) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 83.84M | 879.91% |
Gastos sa pagpapatakbo | 42.22M | 23.01% |
Net na kita | 27.18M | -66.34% |
Net profit margin | 32.42 | -96.56% |
Kita sa bawat share | 1.29 | 293.67% |
EBITDA | 35.27M | 239.70% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 8.70% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(USD) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 588.32M | 4.67% |
Kabuuang asset | 982.32M | 24.29% |
Kabuuang sagutin | 96.47M | 180.43% |
Kabuuang equity | 885.85M | — |
Natitirang share | 28.76M | — |
Presyo para makapag-book | 5.09 | — |
Return on assets | 9.19% | — |
Return on capital | 10.04% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(USD) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 27.18M | -66.34% |
Cash mula sa mga operasyon | 58.86M | 377.29% |
Cash mula sa pag-invest | -34.33M | -132.63% |
Cash mula sa financing | 3.36M | -74.87% |
Net change in cash | 28.18M | -71.06% |
Malayang cash flow | 50.70M | 372.54% |
Tungkol
Itinatag
2015
Headquarters
Website
Mga Empleyado
229