Faqja kryesoreKRONT • IST
add
Kron Teknoloji AS
Mbyllja e fundit
23,90 TRY
Diapazoni ditor
22,94 TRY - 24,66 TRY
Diapazoni vjetor
15,91 TRY - 30,74 TRY
Kapitalizimi i tregut
1,99 mld TRY
Volumi mesatar
727,62 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
IST
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(TRY) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 52,11 mln | -36,28% |
Kostoja operative | 61,17 mln | -7,88% |
Të ardhurat neto | -24,33 mln | -60,03% |
Marzhi i fitimit neto | -46,69 | -151,16% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -16,91 mln | -399,45% |
Norma efektive tatimore | 25,85% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(TRY) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 89,99 mln | 65,77% |
Aktivet në total | 597,38 mln | 96,80% |
Pasivet në total | 222,51 mln | 52,05% |
Kapitali aksioner në total | 374,87 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 85,61 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 5,46 | — |
Kthimi nga aktivet | -7,80% | — |
Kthimi nga kapitali | -10,58% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(TRY) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -24,33 mln | -60,03% |
Paratë nga veprimtaritë | 6,32 mln | -81,67% |
Paratë nga investimi | -28,57 mln | -212,03% |
Paratë nga financimi | -7,40 mln | 71,39% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -29,20 mln | -71,48% |
Fluksi i lirë i parave | -58,90 mln | -119,27% |
Informacione
Themeluar
2005
Faqja në internet
Punonjësit
161