Home pageKREF • NYSE
add
KKR Real Estate Finance Trust Inc
10,35Â $
After Hours:(0,00%)0,00
10,35Â $
Data e ora chiusura: 27 gen, 16:09:34 GMT-5 · USD · NYSE · Disclaimer
Chiusura precedente
10,08Â $
Intervallo giornaliero
10,11Â $ - 10,39Â $
Intervallo annuale
8,71Â $ - 13,19Â $
Cap di mercato
720,08Â Mln USD
Volume medio
499.095,00
Borsa valori principale
NYSE
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 8,82Â Mln | -78,61% |
Spese di gestione | 10,57Â Mln | -7,48% |
Utile netto | -7,39Â Mln | -127,22% |
Margine di profitto netto | -83,76 | -227,28% |
Utili per azione | 0,37 | 48,00% |
EBITDA | — | — |
Aliquota fiscale effettiva | -1,26% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 108,80Â Mln | 0,70% |
Totale attivo | 6,77Â Mld | -11,17% |
Totale passivo | 5,36Â Mld | -13,12% |
Patrimonio netto totale | 1,41 Mld | — |
Azioni in circolazione | 69,57 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,67 | — |
Redditività dell'attivo | -0,42% | — |
Rendimento sul capitale | — | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -7,39Â Mln | -127,22% |
Liquidità di esercizio | 49,11 Mln | 17,58% |
Contanti da investimenti | 243,87Â Mln | 299,27% |
Contanti da finanziamenti | -294,51Â Mln | -1.324,41% |
Flusso di cassa netto | -1,53Â Mln | 98,49% |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
2014
Sito web