首页KPO • ASX
add
Kalina Power Ltd
昨日收盘价
$0.0060
当日价格范围
$0.0060 - $0.0070
年度波幅
$0.0020 - $0.019
市值
1534.40万 AUD
平均交易量
239.90万
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
ASX
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(AUD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | — | — |
经营支出 | 105.85万 | -3.33% |
净收入 | -109.44万 | 9.33% |
净利润率 | — | — |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | -105.72万 | 9.81% |
有效税率 | — | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(AUD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 76.34万 | -22.45% |
总资产 | 97.21万 | -18.09% |
负债总额 | 370.90万 | 14.42% |
权益总额 | -273.69万 | — |
发行在外的股份 | 27.40亿 | — |
市净率 | ∞ | — |
资产回报率 | -272.35% | — |
资本回报率 | 4,650.65% | — |
现金流
现金净变动
(AUD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -109.44万 | 9.33% |
来自运营的现金 | -89.61万 | 19.35% |
投资现金 | -732.00 | 61.37% |
融资现金 | 115.09万 | -8.06% |
现金净变动 | 25.41万 | 82.95% |
自由现金流 | -68.39万 | 10.06% |
简介
成立时间
1950
员工数量
1