SākumlapaKPO • ASX
add
Kalina Power Ltd
Slēgšanas kurss
0,0080 $
Dienas diapazons
0,0080 $ - 0,0080 $
Gada diapazons
0,0020 $ - 0,019 $
Tirgus kapitalizāc.
17,54 milj. AUD
Vid. apjoms
540,25 tūkst.
P/E koeficients
-
Ienākumi no dividendēm
-
Galvenā birža
ASX
Tirgus ziņas
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
(AUD) | 2024. g. jūn.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Ieņēmumi | — | — |
Darbības izdevumi | 838,23 tūkst. | -32,55% |
Neto ienākumi | -832,04 tūkst. | 33,77% |
Neto peļņa | — | — |
Ieņēmumi par akciju | — | — |
EBITDA | -836,54 tūkst. | 38,77% |
Spēkā esošā nodokļu likme | — | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
(AUD) | 2024. g. jūn.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 255,21 tūkst. | -63,89% |
Kopējie aktīvi | 461,10 tūkst. | -47,35% |
Kopējās saistības | 3,18 milj. | -4,41% |
Kopējais kapitāls | -2,72 milj. | — |
Neapmaksātās akcijas | 2,49 mljrd. | — |
Cenas/bilances attiecība | ∞ | — |
Atdeve no aktīviem | -454,86% | — |
Atdeve no kapitāla | 717,49% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
(AUD) | 2024. g. jūn.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Neto ienākumi | -832,04 tūkst. | 33,77% |
Nauda no uzņēmuma darbības | -821,22 tūkst. | 27,67% |
Nauda no ieguldījumiem | 2,16 tūkst. | -99,90% |
Nauda no finansējuma | 454,45 tūkst. | — |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | -364,62 tūkst. | -134,94% |
Brīva naudas plūsma | -489,28 tūkst. | 44,13% |
Par
Dibināšanas datums
1950
Tīmekļa vietne
Darbinieki
1