PagrindinisKPIGREEN • NSE
add
KPI Green Energy Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
436,00 INR
Dienos intervalas
414,20 INR - 434,00 INR
Metų intervalas
303,47 INR - 745,33 INR
Bendroji vertė rinkoje
82,89 mlrd. INR
Vidutinė prekybos apimtis
719,93 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
33,57
Pajamos iš dividendų
0,09 %
Pagrindinė akcijų birža
NSE
Rinkos naujienos
.INX
0,16 %
0,40 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(INR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 3,60 mlrd. | 67,24 % |
Veiklos sąnaudos | 700,33 mln. | 106,04 % |
Grynosios pajamos | 698,34 mln. | 100,99 % |
Grynojo pelno marža | 19,42 | 20,17 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 1,33 mlrd. | 95,78 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 27,68 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(INR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 3,09 mlrd. | 252,19 % |
Visas turtas | 28,17 mlrd. | 101,66 % |
Visi įsipareigojimai | 8,53 mlrd. | −20,44 % |
Visos paprastosios akcijos | 19,64 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 188,74 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 4,19 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | 13,81 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(INR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 698,34 mln. | 100,99 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
KPI Green Energy Limited is a solar power company based in Surat, Gujarat. Established in 2008, it is part of the KP Group. The company generates and supplies electricity from solar power projects under the brand name Solarism. Wikipedia
Įkurta
2008
Svetainė
Darbuotojų skaičius
284