Početna stranicaKOR • ASX
add
Korab Resources Limited
Preth. zaklj. cijena
0,0080 $
Godišnji raspon
0,0040 $ - 0,018 $
Tržišna kapitalizacija
2,94 mil. AUD
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
ASX
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(AUD) | lip 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 11,50 tis. | — |
Operativni troškovi | 75,14 tis. | −73,56 % |
Neto dohodak | −310,11 tis. | 40,82 % |
Neto profitabilnost | −2,70 tis. | — |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | −3,02 tis. | 97,50 % |
Efektivna porezna stopa | — | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(AUD) | lip 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 93,35 tis. | −16,93 % |
Ukupna imovina | 4,69 mil. | 2,04 % |
Ukupne obveze | 4,53 mil. | 29,28 % |
Ukupni kapital | 155,70 tis. | — |
Dionice u optjecaju | 367,05 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | ∞ | — |
Povrat imovine | −3,40 % | — |
Povrat kapitala | −3,58 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(AUD) | lip 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | −310,11 tis. | 40,82 % |
Gotovina od poslovanja | −12,67 tis. | −297,05 % |
Gotovina iz ulaganja | −4,39 tis. | 91,38 % |
Gotovina iz financiranja | 31,96 tis. | 115,50 % |
Neto promjena novca | 14,90 tis. | 105,94 % |
Slobodan tok novca | 5,12 tis. | −87,22 % |
Više
Osnovano
1998
Web-lokacija
Zaposlenici
3