DomovKOBAY • KLSE
add
Kobay Technology Bhd
Predch. zatv. cena
1,37 RM
Denný rozsah
1,37 RM - 1,40 RM
Rozsah rokov
1,01 RM - 2,58 RM
Trhová kapitalizácia
450,13 mil. MYR
Priemerný objem
803,12 tis.
Cena/zisk
24,57
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
KLSE
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(MYR) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 92,82 mil. | 27,56 % |
Prevádzkové náklady | 16,94 mil. | 39,45 % |
Čisté príjmy | 5,31 mil. | 247,58 % |
Čistá zisková marža | 5,72 | 172,38 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 11,64 mil. | 68,89 % |
Skutočná daňová sadzba | 38,34 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(MYR) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 56,57 mil. | 8,74 % |
Celkové aktíva | 611,95 mil. | 6,98 % |
Celkové záväzky | 210,22 mil. | 18,87 % |
Celkový kapitál | 401,73 mil. | — |
Shares outstanding | 320,18 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,13 | — |
Rentabilita aktív | 3,06 % | — |
Rentabilita kapitálu | 3,56 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(MYR) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 5,31 mil. | 247,58 % |
Prevádzkový peňažný tok | 2,96 mil. | -10,72 % |
Peniaze z investícií | -2,86 mil. | 60,35 % |
Peniaze z financovania | -1,59 mil. | -234,20 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -1,49 mil. | 44,80 % |
Voľný peňažný tok | 2,29 mil. | 122,83 % |
Informácie
Dátum založenia
1984
Zamestnanci
1 000