Domača stranKMPR • NYSE
add
Kemper Corp
Prejšnji trg. dan.
64,78 $
Dnevni razpon
62,00 $ - 63,68 $
Letni razpon
52,25 $ - 72,82 $
Tržna kapitalizacija
4,02 mrd. USD
Povprečni obseg
314,54 tis.
Razm. P/E
14,95
Dividendna donosnost
1,97 %
Primarna borza
NYSE
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(USD) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 1,18 mrd. | −1,74 % |
Stroški poslovanja | 254,30 mio. | −1,81 % |
Čisti dohodek | 73,70 mio. | 150,38 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 6,25 | 151,27 % |
Earnings per share | 1,62 | 468,18 % |
EBITDA | 167,80 mio. | 987,83 % |
Efektivna davčna stopnja | 20,40 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(USD) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 777,80 mio. | 46,51 % |
Skupna sredstva | 12,87 mrd. | 2,58 % |
Skupne obveznosti | 10,10 mrd. | −0,84 % |
Celoten lastniški kapital | 2,77 mrd. | — |
Shares outstanding | 64,05 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,50 | — |
Donosnost sredstev | 3,05 % | — |
Donosnost kapitala | 8,26 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(USD) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 73,70 mio. | 150,38 % |
Denar iz dejavnosti | 141,90 mio. | 467,62 % |
Denar iz naložb | −122,20 mio. | −187,10 % |
Denar iz financiranja | −70,20 mio. | −11,61 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −50,50 mio. | −230,15 % |
Prost denarni tok | −85,14 mio. | 6,56 % |
Vizitka
Kemper Corporation is an American insurance provider with corporate headquarters located in Chicago, Illinois. With nearly $13 billion in assets, the Kemper family of companies provides insurance to individuals, families, and businesses. Wikipedia
Generalni direktor
Datum ustanovitve
1990
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
8.100