StartKLDO • OTCMKTS
add
Kaleido Biosciences Inc
Seneste lukkekurs
0,00010 $
Markedsværdi
4,26 t USD
Gns. volumen
1,95 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
OTCMKTS
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(USD) | 2021info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 1,10 mio. | 13,23 % |
Driftsudgifter | 20,82 mio. | -13,51 % |
Nettoindtægt | -90,29 mio. | -10,62 % |
Overskudsgrad | -8,18 t | 2,31 % |
Earnings per share | -2,16 | 11,48 % |
EBITDA | -85,16 mio. | -10,25 % |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(USD) | 2021info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 38,47 mio. | -16,76 % |
Samlede aktiver | 50,14 mio. | -15,51 % |
Samlede passiver | 39,53 mio. | 1,76 % |
Samlet egenkapital | 10,61 mio. | — |
Shares outstanding | 42,62 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,00 | — |
Afkast af aktiver | -99,93 % | — |
Afkast af kapital | -148,23 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(USD) | 2021info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | -90,29 mio. | -10,62 % |
Pengestrøm fra drift | -77,09 mio. | -25,32 % |
Pengestrøm fra investering | -691,00 t | 82,83 % |
Pengestrøm fra finansiering | 70,04 mio. | 73,36 % |
Nettoændring i likviditet | -7,75 mio. | 69,18 % |
Fri pengestrøm | -46,02 mio. | -25,29 % |
Om
Grundlagt
2015
Hovedkvarter
Website
Ansatte
76