MwanzoKITEX • NSE
add
Kitex Garments Ltd
Bei iliyotangulia
₹ 694.55
Bei za siku
₹ 670.00 - ₹ 725.00
Bei za mwaka
₹ 177.00 - ₹ 886.40
Thamani ya kampuni katika soko
47.96B INR
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 207.16
Uwiano wa bei na mapato
47.80
Mgao wa faida
0.21%
Ubadilishanaji wa msingi
NSE
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(INR) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 2.16B | 61.16% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 848.06M | 12.82% |
Mapato halisi | 373.36M | 181.37% |
Kiwango cha faida halisi | 17.29 | 74.47% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 556.70M | 185.91% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 26.98% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(INR) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | — | — |
Jumla ya mali | — | — |
Jumla ya dhima | — | — |
Jumla ya hisa | — | — |
hisa zilizosalia | 66.55M | — |
Uwiano wa bei na thamani | — | — |
Faida inayotokana na mali | — | — |
Faida inayotokana mtaji | — | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(INR) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 373.36M | 181.37% |
Pesa kutokana na shughuli | — | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | — | — |
Pesa kutokana na ufadhili | — | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | — | — |
Mtiririko huru wa pesa | — | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
1992
Makao Makuu
Tovuti
Wafanyakazi
4,951