StartseiteKHE • FRA
add
Kawasaki Heavy Industries
Letzter Kursschluss
54,22 €
Preisspanne heute
53,48 € - 53,48 €
Preisspanne im Jahr
24,54 € - 57,64 €
Marktkapitalisierung
1,43 Bio. JPY
Durchschnittliches Volumen
77,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
TYO
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(JPY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 523,18 Mrd. | 13,80 % |
Betriebskosten | 80,93 Mrd. | 18,37 % |
Nettogewinn | 30,50 Mrd. | 209,10 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 48,84 Mrd. | -5,12 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(JPY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 145,31 Mrd. | 42,44 % |
Gesamtvermögen | 3,05 Bio. | 14,36 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 2,36 Bio. | 13,58 % |
Gesamtkapital | 690,30 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 167,52 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,01 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | — | — |
Kapitalrendite | — | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(JPY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 30,50 Mrd. | 209,10 % |
Operativer Cashflow | -41,24 Mrd. | 49,99 % |
Barmittel aus Invest. | -30,14 Mrd. | 8,70 % |
Barmittel aus Finanzierung | 80,28 Mrd. | -37,83 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 1,65 Mrd. | -90,04 % |
Ungehinderter Cashflow | -92,02 Mrd. | 18,33 % |
Info
Das Unternehmen Kawasaki Heavy Industries ist ein japanischer Schwerindustrie-Konzern, gelistet im Nikkei 225. Der Hauptsitz befindet sich in Kōbe, Hyōgo, Japan. Wikipedia
Gegründet
15.10.1896
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
39.689