Home pageKEYFINSERV • NSE
add
Keynote Financial Services Ltd
Chiusura precedente
226,20 ₹
Intervallo giornaliero
222,94 ₹ - 234,33 ₹
Intervallo annuale
128,20 ₹ - 379,95 ₹
Cap di mercato
1,58 Mld INR
Volume medio
24.911,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(INR) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 70,49 Mln | -51,46% |
Spese di gestione | 32,96 Mln | 0,23% |
Utile netto | 56,31 Mln | -42,39% |
Margine di profitto netto | 79,88 | 18,67% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | — | — |
Aliquota fiscale effettiva | 11,79% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(INR) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 130,79 Mln | 5,71% |
Totale attivo | — | — |
Totale passivo | — | — |
Patrimonio netto totale | 1,41 Mld | — |
Azioni in circolazione | 5,56 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,90 | — |
Redditività dell'attivo | — | — |
Rendimento sul capitale | — | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(INR) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 56,31 Mln | -42,39% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1993
Sito web
Dipendenti
22