BerandaKEI • NSE
add
KEI Industries Ltd
Tutup sebelumnya
₹4.253,50
Rentang hari
₹3.983,70 - ₹4.184,65
Rentang tahun
₹2.900,10 - ₹5.039,70
Kapitalisasi pasar
381,35Â M INR
Volume Rata-Rata
291,36Â rb
Rasio P/E
56,82
Hasil dividen
0,10%
Bursa utama
NSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(INR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 24,67Â M | 19,67% |
Biaya operasional | 3,38Â M | 16,86% |
Laba bersih | 1,65Â M | 9,38% |
Margin laba bersih | 6,68 | -8,62% |
Penghasilan per saham | 17,85 | 7,08% |
EBITDA | 2,35Â M | 9,69% |
Tarif pajak efektif | 25,49% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(INR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 2,45Â M | -45,66% |
Total aset | — | — |
Total liabilitas | — | — |
Total ekuitas | 34,58 M | — |
Saham yang beredar | 92,22 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 11,11 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | 14,56% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(INR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 1,65Â M | 9,38% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1968
Situs
Karyawan
1.849