FőoldalKEI • NSE
add
KEI Industries Ltd
Előző zárás
4253,50 ₹
Ártartomány (egy napon belül)
3983,70 ₹ - 4184,65 ₹
Éves tartomány
2900,10 ₹ - 5039,70 ₹
Piaci kapitalizáció
381,35 Mrd INR
Átl. mennyiség
291,36 E
Árf./nyer.
56,82
Osztalékhozam
0,10%
Elsődleges tőzsde
NSE
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(INR) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 24,67 Mrd | 19,67% |
Működési költség | 3,38 Mrd | 16,86% |
Nettó jövedelem | 1,65 Mrd | 9,38% |
Nettó haszonkulcs | 6,68 | -8,62% |
Részvényenkénti nyereség | 17,85 | 7,08% |
EBITDA | 2,35 Mrd | 9,69% |
Hatékony adókulcs | 25,49% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(INR) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 2,45 Mrd | -45,66% |
Mérlegösszeg | — | — |
Összes kötelezettség | — | — |
Saját tőke | 34,58 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 92,22 M | — |
P/B mutató | 11,11 | — |
Eszközök megtérülése | — | — |
Tőke megtérülése | 14,56% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(INR) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | 1,65 Mrd | 9,38% |
Készpénz műveletekből | — | — |
Készpénz befektetésből | — | — |
Készpénz finanszírozásból | — | — |
Nettó változás a készpénzállományban | — | — |
Szabad cash flow | — | — |
Leírás
Alapítás éve
1968
Webhely
Alkalmazottak
1 849