ホームKDY • ASX
add
Kaddy Ltd
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(AUD) | 2023年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | — | — |
営業費用 | 8.86万 | -99.22% |
純利益 | 4460.00 | 100.02% |
純利益率 | — | — |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | -5.46万 | 98.15% |
実効税率 | — | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(AUD) | 2023年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 4.84万 | -97.63% |
総資産 | 19.30万 | -98.15% |
負債総額 | 283.41万 | -90.21% |
純資産 | -264.11万 | — |
発行済み株式 | 1.42億 | — |
帳簿価格 | -1.35 | — |
総資産利益率 | -114.79% | — |
資本利益率 | 250.25% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(AUD) | 2023年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 4460.00 | 100.02% |
営業キャッシュ フロー | 2.39万 | 100.75% |
投資キャッシュ フロー | — | — |
財務キャッシュ フロー | — | — |
現金の純増減額 | 2.39万 | 103.64% |
フリー キャッシュ フロー | -2.14万 | -101.74% |
概要
設立
1999
ウェブサイト
従業員数
2