StartseiteKBORU • IST
add
Kuzey Boru AS
Letzter Kursschluss
78,60 ₺
Preisspanne heute
77,80 ₺ - 79,50 ₺
Preisspanne im Jahr
65,80 ₺ - 195,80 ₺
Marktkapitalisierung
7,79 Mrd. TRY
Durchschnittliches Volumen
1,13 Mio.
KGV
15,90
Dividendenrendite
0,68 %
Primärbörse
IST
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(TRY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 1,11 Mrd. | 47,13 % |
Betriebskosten | 85,38 Mio. | 92,94 % |
Nettogewinn | 26,28 Mio. | -5,93 % |
Nettoumsatzrendite | 2,38 | -36,02 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 212,95 Mio. | 52,75 % |
Effektiver Steuersatz | 79,27 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(TRY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 441,55 Mio. | 2.177,35 % |
Gesamtvermögen | 4,49 Mrd. | 315,93 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,82 Mrd. | 197,32 % |
Gesamtkapital | 2,68 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 100,00 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,94 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 11,43 % | — |
Kapitalrendite | 13,67 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(TRY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 26,28 Mio. | -5,93 % |
Operativer Cashflow | 142,04 Mio. | 23,90 % |
Barmittel aus Invest. | -447,07 Mio. | -203,36 % |
Barmittel aus Finanzierung | 301,10 Mio. | 690,16 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -3,92 Mio. | -173,00 % |
Ungehinderter Cashflow | -521,99 Mio. | -292,89 % |
Info
Gegründet
2001
Website
Mitarbeiter
271