PagrindinisKBCA • EBR
add
Kbc Ancora NV
Ankstesnė uždarymo kaina
52,00 €
Dienos intervalas
52,00 € - 52,50 €
Metų intervalas
39,30 € - 52,60 €
Bendroji vertė rinkoje
4,02 mlrd. EUR
Vidutinė prekybos apimtis
34,32 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
10,92
Pajamos iš dividendų
5,48 %
Pagrindinė akcijų birža
EBR
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(EUR) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | — | — |
Veiklos sąnaudos | 812,18 tūkst. | 11,72 % |
Grynosios pajamos | 147,71 mln. | 29,82 % |
Grynojo pelno marža | — | — |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | — | — |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(EUR) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 773,00 | −99,98 % |
Visas turtas | 3,60 mlrd. | −1,48 % |
Visi įsipareigojimai | 116,40 mln. | −33,03 % |
Visos paprastosios akcijos | 3,48 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 77,01 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,15 | — |
Turto grąža | −0,06 % | — |
Kapitalo grąža | −0,06 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(EUR) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 147,71 mln. | 29,82 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
1998
Pagrindinė būstinė
Svetainė