HomepageKAT • LON
add
Katoro Gold PLC
Vorige slotkoers
GBX 0,055
Jaar-range
GBX 0,050 - GBX 0,17
Beurswaarde
731,69K GBP
Gem. volume
2,62 mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
LON
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(GBP) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 99,24K | -36,15% |
Netto inkomsten | -95,18K | 35,16% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(GBP) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 249,83K | 881,91% |
Totale activa | 257,69K | 676,51% |
Totale passiva | 242,42K | -27,95% |
Totaal aandelenvermogen | 15,28K | — |
Uitstaande aandelen | 1,60 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | ∞ | — |
Rendement op activa | -96,27% | — |
Rendement op kapitaal | -116,28% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(GBP) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -95,18K | 35,16% |
Operationele kasstroom | -239,87K | -190,66% |
Kasstroom uit beleggingen | -3,06K | — |
Kasstroom uit financiering | 364,38K | 417,21% |
Nettomutatie in liquide middelen | 124,71K | 1.132,68% |
Vrije kasstroom | -62,02K | 27,67% |
Over
Opgericht
2014
Website
Werknemers
4