Laman UtamaKARYON • KLSE
add
Karyon Industries Bhd
Tutup sebelumnya
RM 0.14
Julat hari
RM 0.15 - RM 0.16
Julat tahun
RM 0.14 - RM 0.25
Permodalan pasaran
69.37J MYR
Bilangan Purata
170.71K
Nisbah P/E
8.48
Hasil dividen
4.29%
Pertukaran utama
KLSE
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(MYR) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 43.90J | 6.38% |
Perbelanjaan pengendalian | 4.30J | 19.65% |
Pendapatan bersih | 3.46J | 107.86% |
Margin untung bersih | 7.89 | 95.30% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 4.99J | 103.88% |
Kadar cukai berkesan | 26.66% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(MYR) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 33.21J | -19.49% |
Jumlah aset | 156.05J | 8.49% |
Jumlah liabiliti | 30.38J | 22.66% |
Jumlah ekuiti | 125.67J | — |
Syer tertunggak | 475.71J | — |
Harga kepada buku | 0.56 | — |
Pulangan pada aset | 7.35% | — |
Pulangan pada modal | 8.49% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(MYR) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 3.46J | 107.86% |
Tunai daripada operasi | -130.00K | -103.77% |
Tunai daripada pelaburan | 1.45J | 122.08% |
Tunai daripada pembiayaan | -422.00K | -41.14% |
Perubahan bersih dalam tunai | 939.00K | 127.64% |
Aliran tunai bebas | -1.25J | -145.43% |
Perihal
Diasaskan
1990
Tapak web
Pekerja
287