Домашня сторінкаJXG • NASDAQ
add
JX Luxventure Group Inc
2,91 $
Після закриття:(0,34%)-0,0100
2,90 $
Закрито: 27 січ., 20:00:00 GMT-5 · USD · NASDAQ · Застереження
Закриття попер. дня
2,90 $
Діапазон цін за день
2,67 $ - 3,33 $
Діапазон цін за рік
2,29 $ - 34,04 $
Ринкова капіталізація
4,41 млн USD
Сер. обсяг
50,54 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
1,30
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
NASDAQ
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(USD) | черв. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 14,09 млн | 30,88% |
Операційні витрати | 726,71 тис. | 71,11% |
Чистий дохід | 1,45 млн | 21,23% |
Маржа чистого прибутку | 10,28 | -7,39% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 1,71 млн | 34,50% |
Ефективна ставка податку | — | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(USD) | черв. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 877,05 тис. | 102,66% |
Загальна вартість активів | 25,94 млн | 39,41% |
Загальна сума зобов’язань | 8,21 млн | 87,29% |
Заг. сума власн. капіталу | 17,73 млн | — |
Циркулюючі акції | 1,52 млн | — |
P/B коефіцієнт | 0,37 | — |
Рентабельність активів | 13,97% | — |
Рентабельність капіталу | 15,77% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(USD) | черв. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 1,45 млн | 21,23% |
Готівка від операцій | 5,23 млн | 389,23% |
Готівка від інвестицій | -5,95 млн | -496,98% |
Готівка від фінансування | 976,80 тис. | 266,80% |
Чиста зміна залишку готівки | 234,87 тис. | 632,91% |
Вільний грошовий потік | -4,79 млн | -684,55% |
Інформація
Веб-сайт
Кількість працівників
57