TuisJSPR • NASDAQ
add
Jasper Therapeutics Inc
Vorige sluiting
$7,05
Dagwisseling
$6,30 - $6,99
Jaarwisseling
$6,30 - $31,01
Markkapitalisasie
100,36 m USD
Gemiddelde volume
518,01 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NASDAQ
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | — | — |
Bedryfskoste | 19,89 m | 2,72% |
Netto inkomste | -18,64 m | -6,23% |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | -1,24 | 23,65% |
EBITDA | -19,35 m | -1,37% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 92,50 m | -10,94% |
Totale bates | 99,41 m | -9,96% |
Totale aanspreeklikheid | 15,73 m | -3,31% |
Totale ekwiteit | 83,68 m | — |
Uitstaande aandele | 15,00 m | — |
Prys om te bespreek | 1,26 | — |
Opbrengs op bates | -46,61% | — |
Opbrengs op kapitaal | -52,79% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -18,64 m | -6,23% |
Kontant van bedrywe | -14,05 m | -17,29% |
Kontant van beleggings | -274,00 k | — |
Kontant van finansiering | 9,00 k | -75,00% |
Netto kontantverandering | -14,32 m | -19,86% |
Beskikbare kontantvloei | -8,25 m | -34,76% |
Meer oor
Gestig
2019
Webwerf
Werknemers
45