Pàgina d'iniciJROOF • OTCMKTS
add
Jericho Energy Ventures Inc
Tancament anterior
0,089 $
Interval anual
0,061 $ - 0,18 $
Capitalit. borsària
36,56 M CAD
Volum mitjà
10,24 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
CVE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 991,95 k | -23,20 % |
Ingressos nets | -1,29 M | 23,31 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -839,33 k | 27,59 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 304,90 k | -43,39 % |
Actiu total | 18,40 M | -12,51 % |
Passiu total | 7,64 M | 55,95 % |
Capital total | 10,76 M | — |
Accions en circulació | 259,75 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,23 | — |
Rendiment | -13,44 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -15,12 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -1,29 M | 23,31 % |
Efectiu d'operacions | -863,95 k | 2,15 % |
Efectiu d'inversió | 0,00 | 100,00 % |
Efectiu de finançament | 1,08 M | — |
Variació neta de l'efectiu | 210,70 k | 122,76 % |
Flux de caixa lliure | -503,84 k | 0,99 % |
Informació
Data de fundació
2010
Seu principal
Lloc web
Empleats
26