Pagina de pornireJOBY • NYSE
add
Joby Aviation Inc
8,74 $
După ora închiderii:(0,69 %)-0,060
8,68 $
Închis: 10 ian., 20:00:00 GMT-5 · USD · NYSE · Clauză de declinare a responsabilității
trending_downValoarea cu cea mai mică creștereAcțiuneTitlu de valoare înregistrat din S.U.A.Are sediul în S.U.A.
Închidere anterioară
9,49 $
Intervalul de astăzi
8,64 $ - 9,22 $
Interval anual
4,50 $ - 10,72 $
Capitalizare bursieră
6,69 mld. USD
Volum mediu
20,94 mil.
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
NYSE
La știri
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(USD) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 28,00 K | — |
Cheltuieli de funcționare | 156,71 mil. | 22,27 % |
Venit net | -143,88 mil. | -9.534,62 % |
Marja netă a profitului | -513,85 K | — |
Venituri pe acțiune | -0,21 | -24,71 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | -147,79 mil. | -22,81 % |
Cotă efectivă de impozitare | -0,39 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(USD) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 709,98 mil. | -36,18 % |
Active în total | 964,26 mil. | -28,55 % |
Datorii în total | 183,22 mil. | -23,75 % |
Capital propriu total | 781,04 mil. | — |
Acțiuni restante | 765,09 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 8,71 | — |
Rentabilitatea activelor | -38,37 % | — |
Rentabilitatea capitalului | -44,87 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(USD) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | -143,88 mil. | -9.534,62 % |
Numerar din operațiuni | -110,30 mil. | -37,57 % |
Numerar din investiții | 88,12 mil. | -50,47 % |
Numerar din finanțare | -633,00 K | -1.878,12 % |
Variație netă în numerar | -22,81 mil. | -123,35 % |
Flux liber de numerar | -64,22 mil. | -47,21 % |
Despre
Joby Aviation is a United States venture-backed aviation company, developing an electric vertical takeoff and landing aircraft that it intends to operate as an air taxi service. Joby Aviation is headquartered in Santa Cruz, California, and has offices in San Carlos, California; Marina, California; and Munich, Germany. Wikipedia
Director executiv
Înființare
11 sept. 2009
Site
Angajați
1.777