StartsideJIOFIN • NSE
add
Jio Financial Services Ltd
Forrige sluttkurs
244,45 ₹
Dagsintervall
231,05 ₹ - 243,40 ₹
Årsintervall
231,05 ₹ - 394,70 ₹
Markedsverdi
1,48 bill. INR
Gjennomsnittlig volum
16,18 mill.
P/E-tall
92,12
Utbytte
-
Hovedbørs
NSE
I nyhetene
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
(INR) | des. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Omsetning | 4,26 mrd. | 3,06 % |
Driftskostnader | 1,18 mrd. | 19,96 % |
Nettoomsetning | 2,95 mrd. | 0,33 % |
Netto resultatmargin | 69,20 | −2,64 % |
Fortjeneste per aksje | — | — |
EBITDA | — | — |
Faktisk avgiftssats | 21,85 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
(INR) | des. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 51,32 mrd. | −17,95 % |
Totale aktiva | — | — |
Totale passiva | — | — |
Total egenkapital | 1,37 bill. | — |
Utestående aksjer | 6,35 mrd. | — |
P/B-forhold | 1,13 | — |
Avkastning på aktiva | — | — |
Avkastning på kapital | — | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
(INR) | des. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Nettoomsetning | 2,95 mrd. | 0,33 % |
Kontantstrøm fra drift | — | — |
Kontanter fra investering | — | — |
Kontanter fra finansiering | — | — |
Netto kontantstrøm | — | — |
Fri kontantstrøm | — | — |
Om
Jio Financial Services Ltd is an Indian financial services company, based in Mumbai. Originally a subsidiary of Reliance Industries, it was demerged as an independent entity and listed on the Indian stock exchanges in August 2023. The company provides financial services, including payment services and insurance broking. Its subsidiary Jio Finance holds an NBFC license from the RBI. Another subsidiary, Jio Payments Bank, is also a payments bank registered in India. Wikipedia
Administrerende direktør
Grunnlagt
22. juli 1999
Nettsted
Ansatte
584