Página inicialJBSS • NASDAQ
add
John B Sanfilippo & Son Inc
$ 88,84
Após o fechamento:(0,00%)0,00
$ 88,84
Fechados: 27 de jan., 17:41:30 GMT-5 · USD · NASDAQ · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 89,18
Variações de hoje
$ 88,53 - $ 90,26
Variações do ano
$ 79,08 - $ 108,96
Capitalização de mercado
1,03 bi USD
Volume médio
109,08 mil
Índice P/L
19,12
Rend. de dividendos
0,96%
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 276,20 mi | 17,98% |
Gastos operacionais | 30,31 mi | -8,57% |
Renda líquida | 11,66 mi | -33,71% |
Margem de lucro líquida | 4,22 | -43,81% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 22,78 mi | -21,74% |
Carga tributária efetiva | 25,83% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 442,00 mil | -47,26% |
Total de ativos | 519,37 mi | 22,25% |
Total de passivos | 208,56 mi | 51,70% |
Capital próprio | 310,80 mi | — |
Ações em circulação | 11,60 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 3,33 | — |
Retorno sobre ativos | 7,84% | — |
Retorno sobre capital | 10,50% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 11,66 mi | -33,71% |
Dinheiro das operações | 8,93 mi | -59,17% |
Dinheiro de investimentos | -11,96 mi | -97,75% |
Dinheiro de financiamentos | 2,98 mi | 117,59% |
Variação líquida em dinheiro | -42,00 mil | 96,22% |
Fluxo de caixa livre | -1,40 mi | -109,97% |
Sobre
Data da fundação
1922
Site
Empregados
1.800