StartseiteIZ • CVE
add
Canadian Zeolite
Letzter Kursschluss
0,020 $
Preisspanne im Jahr
0,020 $ - 0,075 $
Marktkapitalisierung
848.140,00 CAD
Durchschnittliches Volumen
43.222,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
CVE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CAD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 90.279,00 | -45,29 % |
Betriebskosten | 124.544,00 | -58,19 % |
Nettogewinn | -122.931,00 | 46,49 % |
Nettoumsatzrendite | -136,17 | 2,19 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -95.808,00 | 52,72 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CAD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 85.878,00 | -9,61 % |
Gesamtvermögen | 506.334,00 | -21,59 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 2,82 Mio. | 7,98 % |
Gesamtkapital | -2,31 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 42,41 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | -0,40 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -48,12 % | — |
Kapitalrendite | 35,46 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CAD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -122.931,00 | 46,49 % |
Operativer Cashflow | -27.998,00 | 38,57 % |
Barmittel aus Invest. | 54,00 | -99,91 % |
Barmittel aus Finanzierung | -3221,00 | -110,74 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -31.165,00 | -173,27 % |
Ungehinderter Cashflow | 10.998,00 | -12,30 % |
Info
Gegründet
1987
Hauptsitz
Website