Strona głównaIXR • ASX
add
Ionic Rare Earths Ltd
Poprz. zamknięcie
0,0060 $
Zakres dzienny
0,0060 $ - 0,0070 $
Zakres roczny
0,0050 $ - 0,021 $
Kapitalizacja rynkowa
18,82 mln AUD
Śr. liczba
4,85 mln
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
ASX
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(AUD) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 795,63 tys. | -39,98% |
Koszty operacyjne | 5,44 mln | 40,39% |
Dochód netto | -3,51 mln | -41,31% |
Marża zysku netto | -441,46 | -135,46% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -4,23 mln | -84,04% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(AUD) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 4,94 mln | -55,52% |
Aktywa łącznie | 37,57 mln | -15,61% |
Zobowiązania łącznie | 1,06 mln | 28,74% |
Łączny kapitał | 36,51 mln | — |
Należne akcje | 4,83 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 0,60 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -30,91% | — |
Zwrot z kapitału | -31,39% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(AUD) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -3,51 mln | -41,31% |
Gotówka z operacji | -5,55 mln | -35,08% |
Środki z inwestycji | 570,86 tys. | 327,02% |
Środki z finansowania | 3,63 mln | 8 160,39% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -1,25 mln | 70,29% |
Wolne przepływy pieniężne | -2,57 mln | -1 683,77% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1998
Strona internetowa
Pracownicy
34