HomepageIXC • ASX
add
Invex Therapeutics Ltd
Vorige slotkoers
$ 0,070
Jaar-range
$ 0,060 - $ 0,11
Beurswaarde
5,26 mln. AUD
Gem. volume
7,26K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
ASX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(AUD) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 606,13K | 9.856,11% |
Bedrijfskosten | 428,27K | -81,63% |
Netto inkomsten | 235,44K | 112,07% |
Netto winstmarge | 38,84 | 100,12% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(AUD) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 6,03 mln. | -73,19% |
Totale activa | 6,12 mln. | -73,16% |
Totale passiva | 431,63K | -72,55% |
Totaal aandelenvermogen | 5,69 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 75,15 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,88 | — |
Rendement op activa | 7,27% | — |
Rendement op kapitaal | 7,82% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(AUD) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 235,44K | 112,07% |
Operationele kasstroom | -63,38K | 95,71% |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | 0,00 | — |
Nettomutatie in liquide middelen | -63,38K | 95,71% |
Vrije kasstroom | 120,74K | 110,30% |
Over
Opgericht
2019
Website