TuisIVDA • NASDAQ
add
Iveda Solutions Inc
Vorige sluiting
$4,06
Dagwisseling
$3,59 - $4,27
Jaarwisseling
$1,28 - $10,08
Markkapitalisasie
9,89 m USD
Gemiddelde volume
471,20 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NASDAQ
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 2,40 m | 174,78% |
Bedryfskoste | 1,01 m | -3,46% |
Netto inkomste | -555,01 k | 33,04% |
Netto winsgrens | -23,14 | 75,63% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -593,84 k | 33,70% |
Effektiewe belastingkoers | 0,02% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 3,60 m | -35,35% |
Totale bates | 9,06 m | 13,02% |
Totale aanspreeklikheid | 3,53 m | 163,80% |
Totale ekwiteit | 5,53 m | — |
Uitstaande aandele | 2,41 m | — |
Prys om te bespreek | 1,73 | — |
Opbrengs op bates | -19,02% | — |
Opbrengs op kapitaal | -26,31% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -555,01 k | 33,04% |
Kontant van bedrywe | -1,20 m | 56,10% |
Kontant van beleggings | -39,24 k | 80,22% |
Kontant van finansiering | 1,80 m | 2 390,46% |
Netto kontantverandering | 647,85 k | 121,31% |
Beskikbare kontantvloei | -951,62 k | 61,56% |
Meer oor
Gestig
2003
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
32