StartsideITIC • NASDAQ
add
Investors Title Co
Forrige sluttkurs
214,82 $
Dagsintervall
208,78 $ - 217,54 $
Årsintervall
147,54 $ - 289,87 $
Markedsverdi
409,87 mill. USD
Gjennomsnittlig volum
9,74k
P/E-tall
14,40
Utbytte
0,85 %
Hovedbørs
NASDAQ
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
(USD) | sep. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Omsetning | 68,83 mill. | 12,08 % |
Driftskostnader | 26,48 mill. | −2,47 % |
Nettoomsetning | 9,32 mill. | 31,49 % |
Netto resultatmargin | 13,53 | 17,24 % |
Fortjeneste per aksje | — | — |
EBITDA | 12,66 mill. | 31,41 % |
Faktisk avgiftssats | 19,62 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
(USD) | sep. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 112,91 mill. | −15,97 % |
Totale aktiva | 351,99 mill. | 6,05 % |
Totale passiva | 80,67 mill. | 1,80 % |
Total egenkapital | 271,31 mill. | — |
Utestående aksjer | 1,88 mill. | — |
P/B-forhold | 1,49 | — |
Avkastning på aktiva | 8,37 % | — |
Avkastning på kapital | 10,62 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
(USD) | sep. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Nettoomsetning | 9,32 mill. | 31,49 % |
Kontantstrøm fra drift | 7,82 mill. | 1 014,10 % |
Kontanter fra investering | −8,18 mill. | −286,05 % |
Kontanter fra finansiering | −866,00k | 0,46 % |
Netto kontantstrøm | −1,22 mill. | −128,91 % |
Fri kontantstrøm | 6,11 mill. | −38,36 % |
Om
Grunnlagt
1972
Nettsted
Ansatte
558