StartseiteIRMD • NASDAQ
add
Iradimed Corp
Letzter Kursschluss
56,59 $
Preisspanne heute
55,99 $ - 56,84 $
Preisspanne im Jahr
40,18 $ - 58,41 $
Marktkapitalisierung
710,35 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
42.097,00
KGV
38,50
Dividendenrendite
1,07 %
Primärbörse
NASDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 18,33 Mio. | 11,04 % |
Betriebskosten | 8,40 Mio. | 21,21 % |
Nettogewinn | 5,05 Mio. | -0,35 % |
Nettoumsatzrendite | 27,55 | -10,26 % |
Gewinn je Aktie | 0,43 | 0,00 % |
EBITDA | 5,99 Mio. | -1,78 % |
Effektiver Steuersatz | 21,33 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 51,72 Mio. | 10,64 % |
Gesamtvermögen | 94,25 Mio. | 7,83 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 10,81 Mio. | -15,77 % |
Gesamtkapital | 83,43 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 12,67 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 8,59 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 15,71 % | — |
Kapitalrendite | 17,68 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 5,05 Mio. | -0,35 % |
Operativer Cashflow | 9,12 Mio. | 554,54 % |
Barmittel aus Invest. | -4,01 Mio. | -813,73 % |
Barmittel aus Finanzierung | -1,92 Mio. | -6.015,14 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 3,19 Mio. | 245,43 % |
Ungehinderter Cashflow | 3,62 Mio. | 654,24 % |
Info
Gegründet
1992
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
148