หน้าแรกINVE • NASDAQ
add
Identiv Inc
ราคาปิดก่อนหน้า
$3.53
ช่วงราคาใน 1 วัน
$3.45 - $3.60
ช่วงราคาใน 1 ปี
$2.95 - $9.24
มูลค่าตามราคาตลาด
85.99M USD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
75.60K
อัตราส่วน P/E
1.18
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
การซื้อขายหุ้นหลัก
NASDAQ
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
(USD) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้ | 6.53M | -44.32% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 9.79M | 111.10% |
รายได้สุทธิ | 85.95M | 390,777.27% |
อัตรากำไรสุทธิ | 1.32K | 692,631.58% |
กำไรต่อหุ้น | -0.19 | -423.16% |
EBITDA | -8.90M | -244.07% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | -4.01% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
(USD) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 145.36M | 638.85% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 177.03M | 58.83% |
หนี้สินทั้งหมด | 20.29M | -44.62% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 156.74M | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 23.89M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 0.54 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | -17.38% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | -20.41% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
(USD) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้สุทธิ | 85.95M | 390,777.27% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | — | — |
เงินสดจากการลงทุน | — | — |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | — | — |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | — | — |
กระแสเงินสดอิสระ | — | — |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2533
สำนักงานใหญ่
เว็บไซต์
พนักงาน
394