PagrindinisINTZ • NASDAQ
add
Intrusion Inc
2,27 $
Prieš atidarant biržą:(7,49 %)+0,17
2,44 $
Uždaryta: 01-14, 05:10:21 GMT−5 · USD · NASDAQ · Atsisakymas
Ankstesnė uždarymo kaina
2,90 $
Dienos intervalas
2,15 $ - 3,55 $
Metų intervalas
0,36 $ - 7,34 $
Bendroji vertė rinkoje
39,81 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
14,82 mln.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Rinkos naujienos
.INX
0,16 %
0,40 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 1,50 mln. | 2,45 % |
Veiklos sąnaudos | 3,20 mln. | −16,65 % |
Grynosios pajamos | −2,05 mln. | 36,16 % |
Grynojo pelno marža | −136,30 | 37,69 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | −0,35 | 87,50 % |
EBITDA | −1,68 mln. | 26,17 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 1,05 mln. | 493,79 % |
Visas turtas | 7,41 mln. | 57,04 % |
Visi įsipareigojimai | 4,85 mln. | −70,18 % |
Visos paprastosios akcijos | 2,57 mln. | — |
Išleistos akcijos | 8,06 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | −3,41 | — |
Turto grąža | −68,43 % | — |
Kapitalo grąža | −94,06 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −2,05 mln. | 36,16 % |
Pinigai iš operacijų | −2,08 mln. | −38,23 % |
Pinigai iš investicijų | −354,00 tūkst. | −9,26 % |
Pinigai iš finansavimo | 1,98 mln. | 16,01 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −455,00 tūkst. | −269,92 % |
Laisvas pinigų srautas | −1,95 mln. | −476,26 % |
Apie
Įkurta
1983
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
50