ホームINTG • NASDAQ
add
InterGroup Corp
前日の終値
$12.36
日次変動幅
$11.83 - $12.15
年間変動幅
$11.81 - $24.80
時価総額
2570.84万 USD
平均取引高
2763.00
株価収益率
-
配当利回り
-
優先市場
NASDAQ
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(USD) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 1690.60万 | 9.00% |
営業費用 | 252.80万 | 11.02% |
純利益 | -39.80万 | 68.01% |
純利益率 | -2.35 | 70.70% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 479.70万 | 53.85% |
実効税率 | -72.82% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(USD) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 1320.10万 | -34.89% |
総資産 | 1.09億 | -8.55% |
負債総額 | 2.17億 | 0.45% |
純資産 | -1.07億 | — |
発行済み株式 | 216.77万 | — |
帳簿価格 | -0.33 | — |
総資産利益率 | 7.20% | — |
資本利益率 | 9.30% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(USD) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | -39.80万 | 68.01% |
営業キャッシュ フロー | 336.00万 | 76.75% |
投資キャッシュ フロー | -74.00万 | 46.53% |
財務キャッシュ フロー | -109.60万 | -73.42% |
現金の純増減額 | 152.40万 | 1,425.22% |
フリー キャッシュ フロー | 632.78万 | 76,600.00% |
概要
設立
1965
従業員数
28