Αρχική σελίδαINFOMEDIA • NSE
add
Infomedia Press Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
6,74 ₹
Εύρος ημέρας
6,46 ₹ - 6,99 ₹
Εύρος έτους
5,00 ₹ - 9,55 ₹
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
324,24 εκ. INR
Μέσος όγκος
24,71 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
NSE
Νέα της αγοράς
JPM
0,62%
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(INR) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | — | — |
Λειτουργικό έξοδο | 8,00 χιλ. | 0,00% |
Καθαρά έσοδα | -8,86 εκ. | 6,43% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | — | — |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 0,00 | 100,00% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | — | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(INR) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 5,83 εκ. | -0,58% |
Σύνολο στοιχείων | — | — |
Σύνολο ευθυνών | — | — |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | -563,97 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 49,19 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | -0,58 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | — | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 0,01% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(INR) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -8,86 εκ. | 6,43% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | — | — |
Μετρητά από επενδύσεις | — | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | — | — |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | — | — |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1955
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
229