ഹോംINF • ASX
add
Infinity Lithium Corporation Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
$0.029
വർഷ ശ്രേണി
$0.023 - $0.098
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
13.42M AUD
ശരാശരി അളവ്
389.55K
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
ASX
വിപണി വാർത്തകൾ
.INX
0.74%
4.47%
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(AUD) | 2024 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | — | — |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 689.50K | — |
അറ്റാദായം | -601.00K | — |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | — | — |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | -688.00K | — |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | — | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(AUD) | 2024 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 13.12M | 6.60% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 56.14M | 100.63% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 31.59M | 6,231.26% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 24.54M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 462.59M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.58 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | -3.07% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | -7.02% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(AUD) | 2024 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | -601.00K | — |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -642.50K | — |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 2.39M | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 1.75M | — |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -1.02M | — |
ആമുഖം
CEO
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2010
വെബ്സൈറ്റ്