рд╣реЛрдо рдкреЗрдЬILCO тАв TLV
add
Israel Corporation Ltd
рдкрд┐рдЫрд▓реА рдмрд╛рд░ рдЬрдм рдмрдВрдж рд╣реБрдЖ
ILA┬а1,06,600.00
рд╕реНрдЯреЙрдХ рдХреА рдХреАрдордд рдореЗрдВ рдЖрдЬ рд╣реБрдЖ рдЙрддрд╛рд░-рдЪрдврд╝рд╛рд╡
ILA┬а1,04,120.00 - ILA┬а1,07,240.00
рд╕реНрдЯреЙрдХ рдХреА рдХреАрдордд рдореЗрдВ рд╕рд╛рд▓рднрд░ рдореЗрдВ рд╣реБрдЖ рдЙрддрд╛рд░-рдЪрдврд╝рд╛рд╡
ILA┬а70,120.00 - ILA┬а1,11,500.00
рдорд╛рд░реНрдХреЗрдЯ рдХреИрдк
7.96┬ардЕре░ ILS
рдФрд╕рдд рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо
10.98┬ард╣рдЬрд╝рд╛рд░
рд╕реНрдЯреЙрдХ рдХреА рдХреАрдордд/рдореБрдирд╛рдлрд╝реЗ рдХрд╛ рдЕрдиреБрдкрд╛рдд
11.70
рдбрд┐рд╡рд┐рдбреЗрдВрдб рдпреАрд▓реНрдб
1.74%
рдореБрдЦреНрдп рд╕реНрдЯреЙрдХ рдПрдХреНрд╕рдЪреЗрдВрдЬ рдЬрд╣рд╛рдВ рдЯреНрд░реЗрдб рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ
TLV
рд╕реНрдЯреЙрдХ рдорд╛рд░реНрдХреЗрдЯ рдХреЗ рд╕рдорд╛рдЪрд╛рд░
рд╡рд┐рддреНрддреАрдп рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА
рдЖрдп рдХрд╛ рдмреНрдпреМрд░рд╛
рдЖрдп
рдХреБрд▓ рдЖрдп
(USD) | рд╕рд┐рддре░ 2024info | рд╕рд╛рд▓-рджрд░-рд╕рд╛рд▓ рдмрджрд▓рд╛рд╡: |
---|---|---|
рдЖрдп | 1.75┬ардЕре░ | -5.85% |
рдСрдкрд░реЗрдЯрд┐рдВрдЧ рдХреЙрд╕реНрдЯ | 38.20┬ардХре░ | 6.41% |
рдХреБрд▓ рдЖрдп | 11.30┬ардХре░ | -17.52% |
рдХреБрд▓ рдореБрдирд╛рдлрд╝рд╛ | 6.45 | -12.36% |
рд╣рд░ рд╢реЗрдпрд░ рдкрд░ рдореБрдирд╛рдлрд╝рд╛ | тАФ | тАФ |
рдИрдмреАрдЖрдИрдЯреАрдбреАрдП | 35.40┬ардХре░ | 2.31% |
рдЯреИрдХреНрд╕ рдХреА рд▓рд╛рдЧреВ рджрд░ | 27.84% | тАФ |
рдмреИрд▓реЗрдВрд╕ рд╢реАрдЯ
рдХреБрд▓ рдПрд╕реЗрдЯ
рдХреБрд▓ рджреЗрдирджрд╛рд░реА
(USD) | рд╕рд┐рддре░ 2024info | рд╕рд╛рд▓-рджрд░-рд╕рд╛рд▓ рдмрджрд▓рд╛рд╡: |
---|---|---|
рдирдХрдж рдФрд░ рдХрдо рд╕рдордп рдХреЗ рдирд┐рд╡реЗрд╢ | 50.30┬ардХре░ | -65.52% |
рдХреБрд▓ рдПрд╕реЗрдЯ | 11.56┬ардЕре░ | -7.98% |
рдХреБрд▓ рджреЗрдирджрд╛рд░реА | 5.42┬ардЕре░ | -14.32% |
рдХреБрд▓ рдЗрдХреНрд╡рд┐рдЯреА | 6.14┬ардЕре░ | тАФ |
рдмрд╛рдХреА рдмрдЪреЗ рд╢реЗрдпрд░ | 1.29┬ардЕре░ | тАФ |
рдмреБрдХ рд╡реИрд▓реНрдпреВ | 234.29 | тАФ |
рдПрд╕реЗрдЯ рдкрд░ рд░рд┐рдЯрд░реНрди | 4.47% | тАФ |
рдХреИрдкрд┐рдЯрд▓ рдкрд░ рд░рд┐рдЯрд░реНрди | 5.88% | тАФ |
рдХреИрд╢ рдлрд╝реНрд▓реЛ
рдирдХрдж рдореЗрдВ рд╢реБрджреНрдз рдмрджрд▓рд╛рд╡
(USD) | рд╕рд┐рддре░ 2024info | рд╕рд╛рд▓-рджрд░-рд╕рд╛рд▓ рдмрджрд▓рд╛рд╡: |
---|---|---|
рдХреБрд▓ рдЖрдп | 11.30┬ардХре░ | -17.52% |
рдСрдкрд░реЗрд╢рди рд╕реЗ рдорд┐рд▓рд╛ рдХреИрд╢ | 40.80┬ардХре░ | -4.23% |
рдирд┐рд╡реЗрд╢ рд╕реЗ рдорд┐рд▓рд╛ рдХреИрд╢ | -20.40┬ардХре░ | -9.09% |
реЮрд╛рдЗрдиреЗрдВрд╕рд┐рдВрдЧ рд╕реЗ рдорд┐рд▓рд╛ рдХреИрд╢ | -10.70┬ардХре░ | 64.21% |
рдирдХрдж рдореЗрдВ рд╢реБрджреНрдз рдмрджрд▓рд╛рд╡ | 10.60┬ардХре░ | 263.08% |
рдлрд╝реНрд░реА рдХреИрд╢ рдлрд╝реНрд▓реЛ | 19.20┬ардХре░ | -8.79% |
рдЗрд╕рдХреЗ рдмрд╛рд░реЗ рдореЗрдВ рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА
Israel Corporation is Israel's largest holding company. It was founded in 1968 by the Government of the State of Israel.
50% of its manufacturing activities and 70% of its consolidated revenues derive from global operations. Its core holdings are fertilizers and specialty chemicals, energy, shipping and transportation. Israel Corp is a constituent of the TA-35 Index of leading shares of the Tel Aviv Stock Exchange. Two of its major holdings, Israel Chemicals and Oil Refineries Ltd are also constituents of the TA-35 Index. Wikipedia
рд╕реНрдерд╛рдкрдирд╛ рдХреА рддрд╛рд░реАрдЦ
1968
рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ
рдХрд░реНрдордЪрд╛рд░рд┐рдпреЛрдВ рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛
12,000