Начална страницаIGG • LON
add
IG Group
Цена при затв. на предх. ден
1019,00 GBX
Диапазон за деня
1013,80 GBX - 1024,00 GBX
Диапазон за годината
671,00 GBX - 1106,00 GBX
Пазарна капитализация
3,62 млрд. GBP
Среден обем
999,35 хил.
Съотношение цена/печалба
10,56
Постъпления от дивиденти
4,55%
Основна борса
LON
В новините
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(GBP) | 11.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 255,70 млн. | 12,30% |
Оперативни разходи | 22,10 млн. | -10,71% |
Нетни доходи | 94,00 млн. | 41,67% |
Марж на нетната печалба | 36,76 | 26,15% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | — | — |
Ефективна данъчна ставка | 24,59% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(GBP) | 11.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 886,90 млн. | 51,17% |
Общата сума на активите | 2,77 млрд. | -0,15% |
Обща сума на задълженията | 977,60 млн. | 6,78% |
Обща стойност на капитала | 1,80 млрд. | — |
Акции в обращение | 363,90 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 2,07 | — |
Възвръщаемост на активите | 13,56% | — |
Възвръщаемост на капитала | — | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(GBP) | 11.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 94,00 млн. | 41,67% |
Пари в брой от операции | 126,20 млн. | 246,23% |
Пари в брой от инвестиране | 13,15 млн. | 99,24% |
Пари в брой от финансиране | -155,65 млн. | -2,64% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -14,90 млн. | 86,34% |
Свободен паричен поток | — | — |
Информация
IG е доставчик на онлайн услуги за търговия в световен мащаб, базиран в Обединеното кралство. Предлага борсово посредничество само под формата на търговия с ценни книжа, както и залози на амплитуда на финансови пазари и търговия с договори за разлика с лостов ефект на над 10 000 финансови пазара, където се търгуват акции, борсови индекси, чуждестранна валута и стоки. Регистриран е за търговия на Лондонската фондова борса и е включен в индекса FTSE 250. Wikipedia
Главен изпълнителен директор
Основаване
1974
Уебсайт
Служители
2 440