ಮುಖಪುಟIDA • NYSE
add
IDACORP Inc
$114.69
ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ:(0.00%)0.00
$114.69
ಮುಚ್ಚಿದೆ: 12 ಮಾರ್ಚ್, 04:02:24 PM GMT-4 · USD · NYSE · ಹಕ್ಕುನಿರಾಕರಣೆ
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
$115.70
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$114.62 - $115.71
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$88.70 - $120.02
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
6.11ಬಿ USD
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
322.65ಸಾ
P/E ಅನುಪಾತ
20.87
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
3.00%
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
NYSE
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
(USD) | ಡಿಸೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ಆದಾಯ | 398.13ಮಿ | -3.36% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 70.64ಮಿ | -11.39% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 37.88ಮಿ | 21.17% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | 9.51 | 25.30% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | 0.70 | 14.75% |
EBITDA | 86.57ಮಿ | 10.08% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | -11.19% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
(USD) | ಡಿಸೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 368.86ಮಿ | 12.65% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 9.24ಬಿ | 9.01% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 5.90ಬಿ | 6.12% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 3.34ಬಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 53.98ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 1.87 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 0.74% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 1.06% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
(USD) | ಡಿಸೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 37.88ಮಿ | 21.17% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | 136.44ಮಿ | 29.94% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -161.25ಮಿ | 9.45% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -34.27ಮಿ | 23.82% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | -59.08ಮಿ | 49.95% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | 1.92ಮಿ | 101.59% |
ಕುರಿತು
IDACORP, Inc is an electricity holding company, incorporated in Idaho with headquarters in Boise. It comprises Idaho Power Company, IDACORP Financial and Ida-West Energy. It was formed on October 1, 1998. Wikipedia
CEO
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
ಅಕ್ಟೋ 1, 1998
ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
2,136