首页ICL • NYSE
add
以色列化学
昨日收盘价
$6.05
当日价格范围
$6.02 - $6.17
年度波幅
$3.79 - $6.57
市值
281.71亿 ILS
平均交易量
101.08万
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
TLV
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 16.01亿 | -5.27% |
经营支出 | 3.88亿 | -8.71% |
净收入 | 7000.00万 | 4.48% |
净利润率 | 4.37 | 10.35% |
每股收益 | 0.08 | -20.00% |
息税折旧摊销前利润 | 3.04亿 | 63.44% |
有效税率 | 28.95% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 4.42亿 | -25.34% |
总资产 | 113.21亿 | -2.63% |
负债总额 | 53.34亿 | -4.58% |
权益总额 | 59.87亿 | — |
发行在外的股份 | 12.90亿 | — |
市净率 | 1.36 | — |
资产回报率 | 3.21% | — |
资本回报率 | 4.36% | — |
现金流
现金净变动
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 7000.00万 | 4.48% |
来自运营的现金 | 4.52亿 | 8.92% |
投资现金 | -2.70亿 | -1.89% |
融资现金 | -2.27亿 | -482.05% |
现金净变动 | -6600.00万 | -158.41% |
自由现金流 | 2.14亿 | 379.33% |
简介
以色列化学公司,又称ICL,是以色列的一家跨国企业,主要开发、生产和销售化肥、金属和其他特殊用途化学品。以色列化学主要涉猎农业、食品和工程材料三个领域。以色列化学生产世界约三分之一的溴,并且是世界第六大钾肥生产企业,包括在死海的钾盐产业。以色列化学主要由以色列企业股份控股。 Wikipedia
CEO
成立时间
1968
员工数量
12,000